November 1st 2025 started the membership renewal window for 2026. You have until March 31 of 2026 to renew and not be in arrears. Recent new members: If you joined after July 1st 2025 and selected the 'Plus' offer when you joined, you are automatically renewed for 2026. Look for a 26 or check mark (√) next to your name that confirms you are paid for 2026. Please check so you don't pay twice. PayPal no longer refunds its transaction fee.
Please be sure to fill out a renewal form. You may do it online with our Interactive Renewal form The form allows payment through PayPal, via mail or at an upcoming meeting. A PDF interactive paper renewal form is also available that can be printed out and mailed or brought to the meeting with your payment.
To check your renewal status find your name below. A small 26 or check mark (√) in front of your name indicates your dues for 2026 have been paid. A small 'P' (pending) signifies you have sent in a renewal form and we're awaiting payment by mail or at a meeting.
Entries shown in Orange are additions or changes not yet included on the current club's quarterly private roster.
If you feel there is an error please contact the current Treasurer or Membership Chairman. If you see an error or have a change contact one of the web masters.
| # | Name | Call | Class | City | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NA6VJ | E | Irvine | ||
| 2 | — | — | Oceanside | ||
| 3 | NC6M | E | Huntington Beach | ||
| 4 | KO6JES | T | Mission Viejo | ||
| 5 | KM6KCK | E | Huntington Beach | ||
| 6 | KF6LIE | T | Fountain Valley | ||
| 7 | WD6FMX | G | Tustin | ||
| 8 | N1BKB | E | Orange | ||
| 9 | KN6WPS | T | Irvine | ||
| 10 | AD7J | E | Las Vegas, NV | ||
| 11 | KG7TIM | G | Orange | ||
| 12 | W6VNI | E | La Habra | ||
| 13 | K6MKL | E | La Habra | ||
| 14 | K6PB | E | Irvine | ||
| 15 | W6HK | E | Orange | ||
| 16 | K6GTE | G | Anaheim | ||
| 17 | N6CTB | E | Santa Ana | ||
| 18 | W6FKX | E | Huntington Beach | ||
| 19 | AA6ED | E | Huntington Beach | ||
| P | 20 | N6OKU | E | Garden Grove | |
| 21 | W6ZQ | E | Tucson, AZ | ||
| 22 | W6IT | E | Costa Mesa | ||
| 23 | KK6TRC | G | Huntington Beach | ||
| 24 | W6ETC | G | Tustin | ||
| 25 | AK6GR Was KA9FRH |
E | Huntington Beach | ||
| √ | 26 | N6PEQ | E | Tustin | |
| 27 | KN6GEZ | G | Irvine | ||
| 28 | N6PM | E | Laguna Beach | ||
| 29 | NS6D | E | Cerritos | ||
| 30 | AF6C | E | Orange | ||
| 31 | KM6ZHO | T | Santa Ana | ||
| √ | 32 | N6YZ | E | San Clemente | |
| 33 | KE7GMK | T | Laguna Beach | ||
| 34 | K6CKF | E | Yorba Linda | ||
| 35 | N6GTQ | E | Irvine | ||
| 36 | W6TMG was KO6AKW |
E | Orange | ||
| 37 | N6MG | E | Rowland Heights | ||
| 38 | KQ6BIL | E | Orange | ||
| 39 | W4YOU | E | Costa Mesa | ||
| 40 | KX6A | E | Newport Beach | ||
| 41 | N3BKV | E | Chino Hills | ||
| 42 | N6GP | E | Santa Ana | ||
| 43 | N6ACG | G | Corona del Mar | ||
| 44 | NJ6U was W6GMU |
E | Cypress | ||
| 45 | AF6CF | E | Yorba Linda | ||
| 46 | KN6QDV | T | Costa Mesa | ||
| 47 | AA6PW | E | Garden Grove | ||
| 48 | N6HXF | T | Yorba Linda | ||
| 49 | KN6VBV | G | Costa Mesa | ||
| 50 | WA6WZO | E | Costa Mesa | ||
| 51 | KO6JON | T | Irvine | ||
| 52 | KO6EHY | T | Huntington Beach | ||
| 53 | AK6JT | E | Orange | ||
| √ | 54 | K6MFK | G | Fullerton | |
| 55 | W6HHC | A | Orange | ||
| 56 | KO6FJT new call |
T | Fullerton | ||
| √ | 57 | KM6YCA | E | Placentia | |
| √ | 58 | KM6YBZ | E | Placentia | |
| 59 | KC6ACT | G | Orange | ||
| 60 | NJ6R | E | Newport Beach | ||
| 61 | KD6HKD | T | Anaheim | ||
| 62 | KN6NXJ | G | Orange | ||
| 63 | KN6SMP | G | Santa Ana | ||
| 64 | KL7MF | E | Garden Grove | ||
| 65 | KO6FAR | T | Garden Grove | ||
| 66 | KE6SPO | G | Yorba Linda | ||
| H | 67 | KK6YUP | T | Orange | |
| 68 | K6JEY | E | Long Beach | ||
| 69 | N6ASM | G | Orange | ||
| 70 | N6TMT | E | Orange | ||
| 71 | KE6YHX | E | Huntington Beach | ||
| 72 | KF6RES | E | Huntington Beach | ||
| 73 | KO6GEN | T | Buena Park | ||
| √ | 74 | W6WG | E | Huntington Beach | |
| √ | 75 | KD6ZWJ | T | Cypress | |
| 76 | WØPE | E | Yorba Linda | ||
| √ | 77 | W6KIC | E | Orange | |
| 78 | AK6KT | E | Cypress | ||
| 79 | NI6E | E | Newport Beach | ||
| 80 | W6OTO was KN6WNO |
G | Orange | ||
| 81 | KM6SVV | E | Costa Mesa | ||
| 82 | KN6UKJ | T | Costa Mesa | ||
| 83 | KM6EMP | G | Orange | ||
| 84 | K6NR | E | Irvine | ||
| 85 | KN6WYU | T | Laguna Hills | ||
| 86 | AG6YC | E | La Habra | ||
| 87 | KO6ION | T | Lake Forest | ||
| 88 | N2VAJ | E | Orange | ||
| 89 | AF6N | E | Tustin | ||
| 90 | N6HC | E | Santa Ana | ||
| 91 | W6FWS | E | Fullerton | ||
| 92 | KD6MWZ | G | Placentia | ||
| 93 | W6KOS | E | Placentia | ||
| 94 | WA6TKR | A | Orange | ||
| 95 | N6NH | E | Diamond Bar | ||
| 96 | KG6LHK | G | Seal Beach | ||
| √ | 97 | NT6DX | E | Cypress | |
| 98 | WA6DIJ | A | Castroville | ||
| 99 | W6VLN | T | Chino Hills | ||
| 100 | KK6DX | A | Oceanside | ||
| 101 | KO6HRN | T | Anaheim | ||
| 102 | KI6X | E | Orange | ||
| 103 | KO6FKD | G | Orange | ||
| H | 104 | WB6NOA | E | Costa Mesa | |
| H | 105 | N6GLF | G | Costa Mesa | |
| 106 | W6LTI | E | Tustin | ||
| 107 | WA6GFT | E | Tustin | ||
| 108 | N6JBW Was KN6TMJ |
E | Anaheim | ||
| 109 | KB6TKA | A | Tustin | ||
| 110 | KC6LJF | T | Tustin | ||
| 111 | KO6EDH | E | Orange | ||
| 112 | AE6UC | E | Tustin | ||
| 113 | W7UOX | G | Anaheim | ||
| 114 | KJ6QBU | G | Yorba Linda | ||
* Past President
** Honorary 2025 Member
| Name | Call | Class | City | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K6VDP | E | Golden Valley, AZ | ||
| 2 | KJ6ZH | E | Granite Bay, CA | ||
| 3 | N8UZE | E | Clinton Township, MI | ||
| 4 | ex-N6EDY | G | Tustin | ||
| 5 | KG6KTT | T | Grants Pass, OR | ||
| 6 | N8WP | E | West Warwick, RI | ||
| 7 | N6XTJ | A | Ojai, CA | ||
| 8 | K7ZE | E | Las Vegas, NV | ||
| 9 | Cory Terando * | AE6GW | E | Westminster | |
| 10 | K6PGH | G | Easton, PA | ||
* Past President
The Private Roster (.pdf) is for members only and is password protected.
The date of the current private roster is October 1, 2025. The Roster is sorted by Last Name and by Call Suffix:
Combined OCARC Roster: Click Here to Download.
If you've forgotten the password, contact one of the board members.